沿革
| 1956年 | 芸術教科各団体の合同集会を奈良で開催 |
|---|---|
| 1957年8月4日 | 「音楽教育の会」として発足 |
| 1958年 | 「音楽教育の会」「日本音楽創育の会」合併 |
| 1965年4月17日 | 機関誌「音楽教育」第3種郵便物認可 (ISSN 0385-4671) |
以後、今日に至る
全国大会の歩み
| 回 | 年度 | 開催地 | 大会テーマ |
| 1 | 1957 | 東京 | (芸術教科各団体の合同集会) |
| 2 | 1957 | 東京 | (以後、単独で開催) |
| 3 | 1958 | 奈良 | |
| 4 | 1959 | 群馬 | 生活と感動 |
| 5 | 1960 | 広島・山形 | 生命力を育てるための音楽教育 |
| 6 | 1961 | 東京 | 生命力を育てる中で技術をどうするか |
| 7 | 1962 | 青森・伊勢 | 生き生きとした子どもを育てる音楽 |
| 8 | 1963 | 群馬 | 子どもの音楽する力をどう育てるか |
| 9 | 1964 | 山梨 | 音楽教育の課題を明らかにして、 授業の組み方を追求しよう |
| 10 | 1965 | 和歌山 | わらべうたから出発する音楽教育 |
| 11 | 1966 | 宮城 | 二本立て方式による音楽教育の内容と 授業の構造を追及しよう |
| 12 | 1967 | 長野 | 二本立て方式による音楽教育の内容と 授業の構造を追及しよう |
| 13 | 1968 | 広島 | 音楽教育の課題を明らかにし、 授業の本質を追求しよう |
| 14 | 1969 | 東京 | ふたたび音楽教育とはなにか |
| 15 | 1970 | 東京 | 教育の本質に根ざした音楽の授業の追求 |
| 16 | 1971 | 北海道 | 音楽教育で何を育てるか -教材・授業・評価- |
| 17 | 1972 | 大阪 | 教材曲の発見と授業の創造 |
| 18 | 1973 | 群馬 | 音楽教育の方向性と質 リズムの創造・発見 |
| 19 | 1974 | 福岡 | 子どもを引き出すリズムの発見と創造 |
| 20 | 1975 | 埼玉 | 子どもと対応し子どもを高めるリズムの創造 |
| 21 | 1976 | 広島 | 音楽教育の方向性と質 子どもと音楽を創る |
| 22 | 1977 | 京都 | 教材を子どもに渡すとき |
| 23 | 1978 | 宮城 | 歌はかがやき 子どもを開く授業のリズム |
| 24 | 1979 | 高知 | 子どもと創るうたとリズム、子どもがみえる教師に |
| 25 | 1980 | 東京 | 子どもといっしょに育つ |
| 26 | 1981 | 青森 | 風と光と子どものうた |
| 27 | 1982 | 大阪 | 人間をまっすぐ育てる音楽・教室 |
| 28 | 1983 | 福岡 | 子どもの心にとどく音楽 |
| 29 | 1984 | 岡山 | 心ときはなつ歌、 明るさとあたたかさのみえる教室 |
| 30 | 1985 | 京都 | 授業を高めるもの |
| 31 | 1986 | 群馬 | われら いま うたう |
| 32 | 1987 | 東京 | 風に向かって歩くうた |
| 33 | 1988 | 宮城 | 教材が子どもにとどくとき |
| 34 | 1989 | 広島 | 人間を育て 未来を創る歌 |
| 35 | 1990 | 高知 | うたで育つ子どもたち |
| 36 | 1991 | 京都 | <いま>音楽教育とは |
| 37 | 1992 | 東京 | 子どもと共に音楽の喜びを |
| 38 | 1993 | 大阪 | 子どもが育つ教室の歌 |
| 39 | 1994 | 福井 | 音楽と人間の広場を |
| 40 | 1995 | 広島 | ひびけ ひろがれ 希望の歌 |
| 41 | 1996 | 青森 | 音楽をする喜びは生きる喜び |
| 42 | 1997 | 埼玉 | かがやく歌 子どもの歌 |
| 43 | 1998 | 岡山 | こどもの「うた」がうまれるとき |
| 44 | 1999 | 宮城 | 輝く子ども、豊かな教師 喜びあふれる音楽を |
| 45 | 2000 | 長崎 | ひびきあい 豊かに育つ音楽を |
| 46 | 2001 | 京都 | 光れ ひびけ こどもの歌よ |
| 47 | 2002 | 群馬 | ゆくて示す 光の歌 |
| 48 | 2003 | 東京 | 音楽は生きる喜び |
| 49 | 2004 | 大阪 | みどりなす 歌の野原へ |
| 50 | 2005 | 広島 | 音楽の喜び まるごととどけ |
| 51 | 2006 | びわこ | 音楽は生きる喜び |
| 52 | 2007 | 福岡 | 未来を拓く音楽 |
| 53 | 2008 | 群馬 | 今日を創り 明日を創る |
| 54 | 2009 | 東京 | 生きる喜びをうたう |
| 55 | 2010 | 長崎 | ひびけ ひろがれ 希望の歌 |
| 56 | 2011 | 京都 | <いま>歌いあう喜び この歌大好き もっと歌おう |
| 57 | 2012 | 広島 | 音楽の喜び 見つけた |
| 58 | 2013 | 静岡 | 音楽は生きる喜び |
| 59 | 2014 | 大分 | 生きる喜びを歌う |
| 60 | 2015 | 群馬 | ひとみの中に輝く歌 |
| 61 | 2016 | 大阪 | うたは光 うたは力 |
| 62 | 2017 | 京都 | 今を拓く 希望の歌 |
| 63 | 2018 | 宮城 | 音楽で育つ -生活の中に歌とリズムがいっぱい- |
| 64 | 2019 | 広島 | 音楽はともだち 生きる喜び |
| 65 | 2020 |
福岡(中止) |
心おどる音楽 ひろがれ こどものうた |
| 2021 | 中止 | ||
| 66 | 2022 |
東京(オンライン) |
音楽は生きる喜び |